Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Gemeinderats am 26. Mai 2019 bekannt gemacht:
- Wahl des Gemeinderats
| Zahl der Wahlberechtigten | 1122 |
| Zahl der Wähler | 797 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel | 21 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel | 776 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 7565 |
- Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
| Wahlvorschlag | Freie Wähler | Neue Impulse |
| Gültige Stimmen | 4999 | 2566 |
| Sitze | 7 | 3 |
- Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
| Bewerber/Berwerberin
(Name, Vorname, Anschrift Hauptwohnung) |
gültige
Stimmen |
gewählt (G)
Ersatzperson (E) |
| Freie Wähler | ||
| Junginger, Wilfried, Buchenweg 19 | 780 | G |
| Rieck, Matthias, Ulmer Straße 38 | 650 | G |
| Hiltner, Thomas, Gartenstraße 13 | 575 | G |
| Reinemer, Martin, Hummelweg 2 | 508 | G |
| Schneiderbauer, Elke, Geislinger Straße 54 | 506 | G |
| Winkelmann, Johannes, Weilerstraße 5 | 423 | G |
| Nagel, Markus, Ringweg 7 | 392 | G |
| Neber, Andreas, Weidenweg 13 | 353 | E |
| Nothelfer, Ursula, Ulmer Straße 5 | 284 | E |
| Bebenroth, Thomas, Lindenweg 16 | 247 | E |
| Junginger, Sven, Industrieweg 1 | 157 | E |
| Gnilka, Eija-Irmeli | 124 | E |
| Neue Impulse | ||
| Göggelmann, Lara, Hieronymus-Emser-Weg 15 | 742 | G |
| Fetzer, Alexander, Dorfwiesen 12 | 611 | G |
| Mayer, Michaela, Altheimer Straße 2 | 538 | G |
| Maier, Florian, Martin-Luther-Weg 3 | 464 | E |
| Schruhl, Tim, Hieronymus-Emser-Weg 4 | 211 | E |
Weidenstetten, 27.05.2019
Georg Engler, Bürgermeister